Exceptional Raised Bungalow Nestled In Best Location Of Don Mills * New From Top To Bottom (Gutted Down To Studs) In 2020'S Reno * Hi-End Family Size Kitchen With C-Island/Quartz Counters/Backsplash&Upgraded Ss Appls * Large Breakfast W/O Fully Fenced Bkyd * Finished Basement W/Office, 3 Brs, 3Pc Bathroom & Laundry * Pot Lights, Hardwood & Laminate Flr Thru-Out * Designer's Ceiling Lights * Long Driveway Park 3 Cars * New Huge Wood Deck * 80 Ft Frontage * Quiet Safe Family Neighbourhood * Don Mills Ci * Walk To The Shops At Don Mills * Minutes To Highways * Must See!! Pic from Previous Listing. (id:55026)
MLS® Number | C9391484 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Banbury-Don Mills |
Amenities Near By | Park, Public Transit, Schools |
Features | Carpet Free |
Parking Space Total | 4 |
Bathroom Total | 3 |
Bedrooms Above Ground | 3 |
Bedrooms Below Ground | 4 |
Bedrooms Total | 7 |
Appliances | Dishwasher, Dryer, Range, Refrigerator, Stove, Washer, Window Coverings |
Architectural Style | Raised Bungalow |
Basement Development | Finished |
Basement Type | N/a (finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick |
Flooring Type | Hardwood, Laminate |
Foundation Type | Concrete |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 1 |
Type | House |
Utility Water | Municipal Water |
Attached Garage |
Acreage | No |
Fence Type | Fenced Yard |
Land Amenities | Park, Public Transit, Schools |
Sewer | Sanitary Sewer |
Size Depth | 100 Ft ,1 In |
Size Frontage | 80 Ft ,2 In |
Size Irregular | 80.18 X 100.12 Ft ; Irregular |
Size Total Text | 80.18 X 100.12 Ft ; Irregular |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Basement | Bedroom | 3.55 m | 3.38 m | 3.55 m x 3.38 m |
Basement | Bedroom | 3.51 m | 3.5 m | 3.51 m x 3.5 m |
Basement | Bedroom | 3.21 m | 2.98 m | 3.21 m x 2.98 m |
Basement | Dining Room | 294 m | 284 m | 294 m x 284 m |
Basement | Bedroom | 3.39 m | 3.17 m | 3.39 m x 3.17 m |
Ground Level | Living Room | 4.38 m | 4.04 m | 4.38 m x 4.04 m |
Ground Level | Dining Room | 4.38 m | 4.04 m | 4.38 m x 4.04 m |
Ground Level | Kitchen | 3.61 m | 3.04 m | 3.61 m x 3.04 m |
Ground Level | Eating Area | 3.2 m | 2.42 m | 3.2 m x 2.42 m |
Ground Level | Primary Bedroom | 3.55 m | 2.87 m | 3.55 m x 2.87 m |
Ground Level | Bedroom 2 | 3.98 m | 2.58 m | 3.98 m x 2.58 m |
Ground Level | Bedroom 3 | 3.29 m | 2.92 m | 3.29 m x 2.92 m |
Contact us for more information
Feng Wang
Salesperson
(416) 929-4343
Baimin Xia
Broker
(416) 929-4343